Bénéficiez d'une prise en charge complète pour vos soins de santé à l'étranger. Tarifs négociés, accompagnement 24h/24, rapatriement médical organisé.
Notre offre WisSanté prend en charge l'ensemble du parcours de soins, de l'organisation du transfert jusqu'au suivi post-opératoire.
Tarifs indicatifs WisSanté 2026. Chaque devis inclut l'hospitalisation en clinique et la période de convalescence. Montants exprimés en équivalent euros.
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| Cystostomie Sus-pubienne (lithotritie) | ½ Journée | 7 jours | 2 200 € |
| Kyste de rein (néphrectomie) | 3 jours | 7 jours | 4 000 € |
| Néphrectomie élargie | 3 jours | 7 jours | 4 800 € |
| Uretrotomie interne | ½ Journée | 7 jours | 2 100 € |
| Hydrocèle | ½ Journée | 7 jours | 2 100 € |
| Hernie + Plaque | 1 jour | 7 jours | 3 300 € |
| Néphrectomie | 3 jours | 7 jours | 4 100 € |
| Varicocel Bilatéral | ½ Journée | 7 jours | 3 000 € |
| Néphrectomie par voie Thoraco ABDO | — | 7 jours | 7 500 € |
| Biopsie testiculaire | ½ Journée | 7 jours | 2 600 € |
| Suture rupture testicule | ½ Journée | 7 jours | 2 700 € |
| Uretroscopie Laser | 1 jour | 10 jours | 4 800 € |
| Prostatectomie radicale | 4 jours | 10 jours | 5 000 € |
| Résection tumeur vésicale | 1 jour | 7 jours | 3 500 € |
| Résection endoscopique de la prostate | 2 jours | 7 jours | 4 300 € |
| Cystectomie totale | 5 jours | 10 jours | 7 700 € |
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| Fracture uni fragmentaire clou gamma court (hors implant) | 2 jours | 7 jours | 5 500 € |
| Humérus | 1 jour | 7 jours | 3 800 € |
| Fracture multifragmentaire clou Tibia (hors implant) | 1 jour | 7 jours | 4 000 € |
| Fracture uni fragmentaire plaque DCS (hors implant) | 2 jours | 7 jours | 4 800 € |
| Fracture os carpe ou Avant Bras | ½ Journée | 7 jours | 2 900 € |
| Fracture uni fragmentaire clou gamma long (hors implant) | 3 jours | 7 jours | 4 500 € |
| Abord des lésions rachidiennes sans implant | 5 jours | 10 jours | 6 900 € |
| Rotule | 1 jour | 7 jours | 3 100 € |
| Arthroscopie Thérapeutique ligament croisé | 1 jour | 7 jours | 4 300 € |
| Fracture multifragmentaire Plaque DHS (hors implant) | 2 jours | 7 jours | 5 000 € |
| Fracture multifragmentaire clou de fémur (hors implant) | 2 jours | 7 jours | 5 200 € |
| Fracture uni fragmentaire prothèse de Moore (hors implant) | 2 jours | 7 jours | 4 800 € |
| PTH simple | 3 jours | 10 jours | 10 000 € |
| PTG simple | 3 jours | 10 jours | 9 000 € |
| Scoliose enfant avec ostéosynthèse | 6 jours | 15 jours | 12 700 € |
| Scoliose adulte avec ostéosynthèse | 6 jours | 15 jours | 13 900 € |
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| Thyroïdectomie totale | 1 jour | 7 jours | 4 200 € |
| Thyroïdectomie partielle | 1 jour | 7 jours | 3 500 € |
| Amygdale enfant | ½ Journée | 7 jours | 2 100 € |
| Amygdale adulte | ½ Journée | 7 jours | 2 500 € |
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| Hernie discale | 1 jour | 7 jours | 4 100 € |
| Canal Lombaire étroit | 1 jour | 7 jours | 4 300 € |
| Hématome Extra Dural / sous dural | 3 jours | 10 jours | 5 500 € |
| Libération nerf comprimé local | ½ Journée | 7 jours | 2 900 € |
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| LV (Laparoscopie Vidéo) | 1 jour | 7 jours | 3 700 € |
| Laparotomie | 2 jours | 7 jours | 3 800 € |
| Appendicectomie | 1 jour | 7 jours | 2 600 € |
| Invagination + Appendicectomie | 3 jours | 10 jours | 3 800 € |
| Péritonite | 2 jours | 7 jours | 3 800 € |
| Éventration | 1 jour | 7 jours | 3 800 € |
| Abcès anal | ½ Journée | 7 jours | 2 500 € |
| Hernie inguinale | ½ Journée | 7 jours | 3 000 € |
| Rétablissement résection rectocolique large | 5 jours | 10 jours | 9 100 € |
| Résection Rectale | 5 jours | 10 jours | 6 900 € |
| Kyste de l'ovaire | 1 jour | 7 jours | 3 700 € |
| Tumeur du sein | 1 jour | 7 jours | 4 950 € |
| Grossesse extra utérine | 2 jours | 7 jours | 3 250 € |
| Mastectomie + curage | 5 jours | 10 jours | 5 200 € |
| Myomectomie | 1 jour | 7 jours | 4 200 € |
| Hystérectomie | 1 jour | 7 jours | 4 400 € |
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| Coronarographie | ½ Journée | 7 jours | 1 600 € |
| CEC Pontage coronaire | 10 jours | 10 jours | 15 000 € |
| Valve / Anneau (supplément) | — | — | + 2 300 € |
| Acte chirurgical | Hospitalisation | Convalescence | Devis estimatif |
|---|---|---|---|
| Cataracte | ½ Journée | 7 jours | 2 200 € |
| Strabisme | ½ Journée | 7 jours | 2 200 € |
| DCR (Dacryocystorhinostomie) | ½ Journée | 7 jours | 2 200 € |
| Vitrectomie | 1 jour | 7 jours | 3 500 € |
| DR (Décollement de Rétine) | 1 jour | 7 jours | 3 500 € |
| Implant du phaque | ½ Journée | 7 jours | 3 000 € |
| Greffe de la cornée | 1 jour | 14 jours | 7 000 € |
| Trabéculectomie | ½ Journée | 7 jours | 2 200 € |
Note : Ces tarifs sont des devis estimatifs indicatifs WisSanté 2026 en équivalent euros. Le devis définitif est établi après examen du dossier médical du patient. Hors coût des implants le cas échéant.
Laissez vos coordonnées, un conseiller WisSanté vous contacte pour établir un devis sur mesure selon votre situation médicale.
Votre demande de devis évacuation sanitaire a bien été transmise à l'équipe WisSanté. Un conseiller vous contactera sous 24h via WhatsApp.